Reported unit of quantity | WCO standard units of quantity | Conversion factor from the reported unit to the WCO unit of quantity |
---|---|---|
Barrel (BBL) | litre (l) | 159.000 |
Board foot (BFT) | cubic metre (m3) | 0.00236 |
Cubic foot (CF) | cubic metre (m3) | 0.02832 |
Cubic yard (CYD) | cubic metre (m3) | 0.7646 |
Cord (CD) | cubic metre (m3) | 2.550 |
Centimetre (CM) | metre (m) | 0.010 |
Cubic centimetre (CC) | litre (l) | 0.001 |
Cubic metre (CBM) | litre (l) | 1000.000 |
Dozen (DOZ) | thousand pieces/items (1,000u) | 0.0120 |
Dozen (DOZ) | piece/item (u) | 12.000 |
Foot (FT) | metre (m) | 0.3048 |
Gallon (GAL) | litre (l) | 3.785 |
Gram (GM) | kilogram (kg) | 0.001 |
Gross (GR) | piece/item (u) | 144.000 |
Hundredweight (CWT) | kilogram (kg) | 45.360 |
Linear feet (LFT) | metre (m) | 0.3048 |
Long ton (LTN) | kilogram (kg) | 1016.000 |
Litre (LTR) | cubic metre (m3) | 0.001 |
Metric ton (TON) | kilogram (kg) | 1000.000 |
Number (NO) | thousand pieces/items (1,000u) | 0.001 |
Ounce (OZ) | kilogram (kg) | 0.02835 |
Pound (LB) | carat (carat) | 2268.000 |
Pound (LB) | kilogram (kg) | 0.4536 |
Pair (PR) | dozen (12u) | 0.1667 |
Square centimetre (SCM) | square metre (m2) | 10000.000 |
Square foot (SFT) | square metre (m2) | 0.0929 |
Square inch (SQT) | square metre (m2) | 0.0006452 |
Square yard (SYD) | square metre (m2) | 0.8361 |
Short ton (STN) | kilogram (kg) | 907.200 |
Thousand metres (THM) | metre (m) | 1000.000 |
Thousand (THS) | pieces/item (u) | 1000.000 |
Thousand board feet (MBF) | cubic metre (m3) | 2.360 |
Thousand square foot (MSF) | square metre (m2) | 92.900 |
Troy ounce (TOZ) | kilogram (kg) | 0.03110 |
Wine gallon (WG) | litre (l) | 3.785 |
Yard (YD) | metre (m) | 0.9144 |
Overview
Content Tools